上場市場 | 東京証券取引所 市場第一部 |
---|---|
上場日 | 2019年10月17日 |
証券コード | 7033 |
事業年度 | 毎年11月1日から翌年10月31日まで |
定時株主総会 | 毎年1月 |
株主確定基準日 | 毎年10月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 毎年4月30日 毎年10月31日 |
株式の売買単位 | 100株 |
公告掲載方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができないときには、日本経済新聞に掲載して行う。 当社の公告掲載URLは次のとおりであります。 https://www.msols.com/ |
株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
同事務取扱場所 | 〒100-8233 東京都千代田区丸の内1丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
同連絡先・郵便物送付先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
当社は、株主様が保有する株式数及び保有期間に応じて株主優待ポイントを下記の通り進呈いたします。
権利確定日 | 毎年10月末 |
---|---|
ポイント付与予定 | 毎年1月中旬頃 |
ポイント交換期間 | 毎年1月~5月 |
保有株式数 | 進呈ポイント数 | |
---|---|---|
初年度 | 2年目以降 | |
100 株 〜 299 株 | 3,000 point | 3,300 point |
300 株 〜 599 株 | 7,000 point | 7,700 point |
600 株 〜 899 株 | 8,000 point | 8,800 point |
900 株 〜 999 株 | 10,000 point | 11,000 point |
1,000 株 〜 1,999 株 | 18,000 point | 19,800 point |
2,000 株 〜 3,999 株 | 20,000 point | 22,000 point |
4,000 株 〜 9,999 株 | 30,000 point | 33,000 point |
10,000 株 〜 99,999 株 | 40,000 point | 44,000 point |
100,000 株以上 | 50,000 point | 55,000 point |
2020年以降、毎年10月末日の株主名簿に、100株以上保有する株主さまとして登載されること。
翌年10月末日において株主名簿に同一株主番号で連続2回以上登載された場合にのみ繰越せます(1回のみ)。
10月末日の権利確定日までに株主番号が変更された場合、ポイントは失効します。
2020年以降、10月末日の株主名簿に、同一株主番号で連続2回以上かつ100株以上お持ちの株主さまとして
登載された方へは初年度の1.1倍の優待ポイントを進呈します。
毎年行われる株主総会の議決権行使もプレミアム優待倶楽部から可能です。
2回目以降のログインは初回時ご自身で決めたメールアドレスとパスワードのご入力でログイン頂けます。
問合せ先:0120-980-965
通話料無料/受付時間9:00-17:00
(土・日・祝日・年末年始を除く)
上記がつながらない場合は、弊社HPお問い合わせフォームからお問い合わせをお願いします。
IRに関する内容はこちらのフォームから
お問い合わせください